產(chǎn)品分類
Product Categories液壓循環(huán)油 |
純油性金屬加工油 |
水溶性金屬加工液 |
乳化性金屬加工液 |
防銹保護(hù)用品 |
沖剪及沖壓拉深用油 |
特殊金屬技工用油 |
板材沖壓用油 |
機(jī)械潤滑脂 |
特種合成潤滑脂 |
機(jī)械潤滑油 |
發(fā)電機(jī)油 |
壓縮機(jī)油 |
特殊用途油品 |
環(huán)保清潔劑 |
定制咨詢熱線:
400-803-0769
分類
|
產(chǎn)品型號
|
典型數(shù)據(jù) | 工作特征 | 適合材質(zhì) | |||||||||
粘度40°C | 外觀 | 揮發(fā)速度 | 油膜性質(zhì) | 防銹性 | 潤滑性 | 表面處理 | 不銹鋼 | 硅鋼片 | 銅 | 鋁 | |||
揮發(fā)環(huán)保型 | 空調(diào)鋁箔專用 | 快干環(huán)保型鋁翅片沖壓油P1 | 1.3 | 無色 | A | ○ | ★★★★ | E | E | 優(yōu) | |||
0.08-0.12之間的家用空調(diào)鋁箔箱的高速?zèng)_壓加工,推薦于日~GBS\OAK微研等精密沖壓或模具使用。 |
|||||||||||||
快干環(huán)保型鋁翅片沖壓油P2 | 1.7 | 無色 | B | ○ | ★★★★ | D | D | 優(yōu) | 優(yōu) | ||||
適用于厚度早0-1-0.15之間鋁箔箱的高速?zèng)_壓和彎銅管使用,不合硫、氯,具良好的親水性,在140℃ 下3分鐘內(nèi)徹底揮發(fā),絕無殘留,應(yīng)用最廣。 | |||||||||||||
快干環(huán)保型鋁翅片沖壓油P3 | 2.1 | 無色 | C | ○ | ★★★★ | C | C | 優(yōu) | 優(yōu) | ||||
適用于厚度在0.15-0.25之間的中央空調(diào)鋁箔箱的沖壓和彎銅管,揮發(fā)速度適中,潤滑性更佳,適合多道工序作業(yè)。 | |||||||||||||
速干型 | 速干環(huán)保型沖剪油P4 | 1.0 | 無色 | A | ○ | ★ | E | E | 可 | 良 | 優(yōu) | ||
揮發(fā)速度快,絕無殘留,適合要求沖壓加工立即包裝的快速作業(yè)。 | |||||||||||||
速干環(huán)保型沖剪油P5 | 1.3 | 無色 | B | ○ | ★ | E | E | 良 | 良 | 優(yōu) | |||
揮發(fā)速度快,潤滑性優(yōu)于P4,適用于較薄的板材或銅、鋁等較容易加工的板材沖壓、沖裁加工。 | |||||||||||||
高難度 | 擇發(fā)型沖壓油P6 | 1.7 | 無色 | C | ○ | ★ | C | C | 良 | 優(yōu) | |||
潤滑性能優(yōu)異,提供極佳的加工精度,減少切口毛刺形成,適用于精密沖壓、沖剪。 | |||||||||||||
揮發(fā)型沖壓油P7 |
2.1 | 微黃 | D | ◎ | ★★ | B | B | 良 | 良 | ||||
高潤滑性,專為高硬度及較厚的板材而設(shè)計(jì),亦特別適用于多次沖壓\沖裁加工。 | |||||||||||||
通用防銹型 | 揮發(fā)型高速?zèng)_剪油P8 | 1.7 | 微黃 | B | ○ | ★★★ | D | D | 可 | 可 | 優(yōu) | 良 | |
特別加強(qiáng)防銹功能,低殘留,尤為適合硅鋼片、表面處理鋼等易生銹板材的沖裁、沖剪。 | |||||||||||||
揮發(fā)型高速?zèng)_剪油P9 | 1.7 | 微黃 | C | ◎ | ★★★ | D | D | 可 | 良 | 優(yōu) | 良 | ||
潤滑性能優(yōu)于P8,防滑功能卓越,免去加工后的工序間防銹,節(jié)省成本。 | |||||||||||||
揮發(fā)型高速?zèng)_剪油P10 | 2.3 | 淺黃 | D | ◎ | ★★★ | C | C | 良 | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) | ||
最佳的防銹及潤滑性能,對加工后的板材切口有1—3個(gè)月的防銹期。 | |||||||||||||
油膜防銹性 | 通用型 | 高速?zèng)_剪油P11 | 2.0 | 無色 | - | ◎ | ★★★ | C | C | 可 | 良 | 良 | 良 |
粘度低、散熱快、適合電子零件、馬達(dá)轉(zhuǎn)子等的精密高速加工,表面殘留油膜極薄,對銅鋁不影響。 | |||||||||||||
高速?zèng)_剪油P12 |
5.0 | 無色 | - | ● | ★★★ | B | B | 良 | 良 | 良 | 良 | ||
粘度低、散熱快,適合電子零件、馬達(dá)轉(zhuǎn)子等的精密高速加工,表面殘留油膜極薄。 | |||||||||||||
高防銹重負(fù)荷 | 防銹型沖剪油P13 | 2.2 | 微黃 | - | ● | ★★★★ | B | B | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | |
含高劑量防銹及潤滑添加劑,切口無毛刺,適合快速?zèng)_剪、沖裁加工。 | |||||||||||||
防銹型沖剪油P14 | 5.3 | 淺黃 | - | ● | ★★★★ | A | A | 良 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | ||
含有脂肪及減摩劑,潤湑性極佳,表面光潔度高,適用于較厚及容易生銹的板材沖剪及連續(xù)沖壓。 | |||||||||||||
防銹型沖油P15 | 15 | 淺黃 | - | ● | ★★★★ | A | A | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | ||
水溶性 | 銅鋁用 | 水溶性沖剪油PSF-1 | 68 | 中黃 | - | ● | ★★★★ | C | C | 優(yōu) | 優(yōu) | ||
存油性,潤滑性極佳,表面光潔度高,提供磨具最長使用壽命,亦可適用于板的淺沖壓。 | |||||||||||||
防銹型 | 水溶性沖剪油PSF-2 | 68 | 棕黃 | - | ● | ★★★★ | B | B | 可 | 良 | |||
加水10-20倍后呈乳白色,可循環(huán)使用,表面殘留極少,對有色金屬表面的抗氧化功能極佳。 | |||||||||||||
極壓型 | 水溶性沖剪油PSF-3 | 100 | 棕黃 | - | ● | ★★ | A | A | 良 | 可 | |||
加水10-20倍,對合鐵金屬及有色金屬均有良好的防銹防氧功能。 |